WhatsApp
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 1
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 2
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 3
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 4
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 5
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 6
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 7
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 8
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 9
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 10
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 11
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 12
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 13
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 14
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 15
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 16
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 17
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 18
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 19
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 20
Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK 21

In vendita: Iveco - ML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK

ContrassegnoIveco
TipoML ML80EL18 D6+1 | 6+1 | DOKA | KLIMA | EEV | HOLLAND TRUCK
CostruzioneAutofrigo con pedana
Anno2011
Chilometraggio259952
LicenceBZ-JX-40
Chassisnr
ExtrasABS, Climatizzatore, Sistema di chiusura centralizzata, Cruise control, Alzacristalli elettrici, Autoradio/lettore CD, Freni a disco, Asse sterzante, Sponda idraulica, Cambio automatico, Gasolio, 4x2, Euro 5, Peso netto: 5760kg, Peso massimo: 7490kg
=== Information in English ===

Transmission type : Automatic
Cabin model : Dubbel Cabine
Number of cylinders : 4
Wheelbase : 419 cm.
Number of seats : 7
Maximum load (without brakes) : 750 kg.
payload weight : 1730 kg.
Tailgate type : Cantilever
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHLM.10
Tailgate capacity : 1000 kg.
Braked
MOT until : 09/2025
Leaf spring suspension
Coupling
Visor

= Additional options and accessories =

- Electrically adjustable door mirrors
- Remote central locking
- sideprotection
- Towbar

= More information =

Model year: 2025
Cooling engine: electric
Number of owners: 2

=== Informationen auf Deutsch ===

Getriebe : Automatik
Kabinenmodel : Dubbel Cabine
Anzahl Zylinder : 4
Radstand : 419 cm.
Anzahl der Sitze : 7
Maximum last (ungehindert) : 750 kg.
Ladekapazität : 1730 kg.
Ladeklappetyp : Hintensliesung
Ladeklappe marke : DHollandia
Ladeklappe model : DHLM.10
Ladeklappe kapazität : 1000 kg.
Gebremst
HU : 09/2025
Blattfederung
Zugmaul
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Anhängerkupplung
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Modelljahr: 2025
Kühlmotor: elektrisch
Zahl der Eigentümer: 2
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions